उंझा मंडी में जीरा की कीमत आज, 20 नवंबर, 2024: आज गुजरात के 32 विपणन यार्डों में कुल 1,364.22 टन जीरा प्राप्त हुआ है। राज्य में जीरे की सबसे ज्यादा कीमत उंझा मार्केटिंग यार्ड में 5512 रुपये बोली गई. ऊंझा मार्केटिंग यार्ड में सबसे कम कीमत 4050 रुपये बताई गई. इसके अलावा गोंडल में कीमत 4941 रुपये, राधनपुर में 4905 रुपये, मंडल में 4900 रुपये, राजकोट में 4828 रुपये, वाव में 4794 रुपये थी।
आज किस मार्केट यार्ड में कितने टन जीरे की आवक हुई है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जिंसों का दैनिक विवरण दिखाने वाली वेबसाइट के अनुसार, विभिन्न मार्केटिंग यार्डों में आज कुल 1,364.22 टन जीरे की आवक हुई है। आज गुजरात.
| ज़िला | राजस्व (टन में) |
| मेहसाणा | 750.76 |
| राजकोट | 357.3 |
| मोरबी | 109.9 |
| जामनगर | 55.7 |
| पाटन | 32.8 |
| बोटाड | 30.1 |
| बनासकांठा | 8.03 |
| अहमदाबाद | 5.52 |
| अमरेली | 4.6 |
| कच्छ | 4 |
| सुरेंद्रनगर | 2.8 |
| पोरबंदर | 1.5 |
| देवभूमि द्वारका | 1 |
| भावनगर | 0.15 |
| जूनागढ़ | 0.06 |
| कुल आय | 1,364.22 |
जानिए किस यार्ड में क्या रही जीरे की कीमत? (जीरा प्राइस टुडे, 20 नवंबर 2024)
| मार्केट यार्ड | कम कीमत | उच्च कीमत |
| उंजा | 4050 | 5512 |
| गोंडल | 3451 | 4941 |
| राधनपुर | 3710 | 4905 |
| मंडल | 4251 | 4900 |
| राजकोट | 4325 | 4828 |
| दसाड़ा-पाटड़ी | 4400 | 4800 |
| बीज बोना | 3801 | 4794 |
| बोडली | 4300 | 4785 |
| कोमल | 4275 | 4772 |
| जामनगर | 3500 | 4750 |
| जसदण | 4000 | 4725 |
| सावरकुंडला | 4000 | 4710 |
| धनेरा | 4000 | 4700 |
| सामी | 4250 | 4700 |
| रैपर | 4255 | 4683 |
| अंजार | 4480 | 4670 |
| बाबर | 4035 | 4655 |
| सामाप्त करो | 4250 | 4650 |
| विकार | 4080 | 4640 |
| मोरबी | 4200 | 4632 |
| ग़ुलाम | 4000 | 4610 |
| भचाऊ | 4400 | 4600 |
| पोरबंदर | 4225 | 4525 |
| एक अंतराल | 4000 | 4525 |
| तालाब | 4500 | 4500 |
| कलावड़ | 4000 | 4445 |
| राजुला | 4400 | 4400 |
| ज्ञान | 3900 | 4300 |
| दिसा | 4241 | 4241 |
| ध्यान से | 3550 | 4196 |


